| 海外表示size | age | 身長 | ウエスト | 体重 | ヒップ | 胸囲 | Bust | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infant | S | 3/6m | 3-6ヶ月 | 58-69cm | 5-7kg | ||||
| M | 6/12m | 6ヶ月-1歳 | 69-74cm | 7-10kg | |||||
| L | 12/18m | 1歳-1歳半 | 74-79cm | 50-51cm | 10-12kg | ||||
| XL | 18/24m | 1歳半-2歳 | 79-84cm | 51-52cm | 12-13kg | ||||
| Toddler | 2T | 2XL | 2歳 | 84-91cm | 52cm | 13-15kg | |||
| 3T | 3XL | 3歳 | 91-99cm | 53cm | 15-16kg | ||||
| 4T | 4XL | 4歳 | 99-107cm | 55cm | 16-18kg | ||||
| Kids | XXS (2/3) |
2-3歳 | 84-99cm | 52-53cm | |||||
| XS (4/5) |
4 | 4歳 | 99-107cm | 55cm | |||||
| 5 | 5歳 | 107-114cm | 56cm | ||||||
| S (6/7) |
6 | 6歳 | 114-124cm | 57cm | |||||
| 6X or 7 | 6-7歳 | 124-135cm | 57-58cm | ||||||
| M (7/8) |
8 | 7-8歳 | 135-140cm | ||||||
| L (9/10) |
10 | 9-10歳 | 140-145cm | ||||||
| XL (11/12) |
12 | 11-12歳 | 145-152cm | ||||||
| XXL (13/14) |
14 | 12-13歳 | 152-157cm | ||||||
| 16 | 13-14歳 | 157-165cm | |||||||
| Youth (Junior) |
(Y)S | 8 | 6-8歳 | 125-135cm | 58cm | 69-74cm | 66-71cm | ||
| (Y)M | 10-12 | 9-10歳 | 137-147cm | 61-64cm | 76-81cm | 71-81cm | |||
| (Y)L | 14-16 | 11-12歳 | 150-160cm | 66-71cm | 84-89cm | 81-86cm | |||
| (Y)XL | 18-20 | 13-14歳 | 163-170cm | 74-76cm | 91-94cm | 86-91cm | |||
| Adult (Women) |
S | 日本サイズのM位 | 65-67cm | 93-95cm | 87.5-90cm | ||||
| M | 日本サイズのL位 | 70-74cm | 98-102cm | 93-96.5cm | |||||
| L | 日本サイズのXL位 | 77.5-81cm | 105-109cm | 100-104cm | |||||
| XL | 日本サイズのXXL位 | 86-91cm | 114-119cm | 109-114cm | |||||
| Adult (Men) |
S | 日本サイズのM位 | 71-76cm | 86-91cm | |||||
| M | 日本サイズのL位 | 81-86cm | 96.5-102cm | ||||||
| L | 日本サイズのXL位 | 91-96.5cm | 107-112cm | ||||||
| XL | 日本サイズのXXL位 | 102-107cm | 117-122cm | ||||||
| XXL | 日本サイズのXXXL位 | 112-117cm | 127-132cm | ||||||